Inscrições para o Sisu 2024 começam nesta segunda-feira (22) e vão até a próxima quinta (25). Confira as notas de corte de Medicina
Os candidatos que participaram do Enem 2023 já podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir desta segunda-feira (22). Quem pretende cursar medicina, precisa enfrentar uma das maiores notas de corte do Brasil. Confira abaixo as maiores e menores notas.
Maiores notas de corte para Medicina no Sisu 2023
- UNIFAP – Universidade Federal do Amapá: 923,90
- UNIFAM – Universidade Federal do Amazonas: 911,64
- UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte: 909,26
- UFMA – Universidade Federal do Maranhão: 901,13
- UFR – Universidade Federal de Rondonópolis: 896,84
- UFPB – Universidade Federal da Paraíba: 869,48
- UFCG – Universidade Federal de Campina Grande: 863,83
- UERN – Universidade do Estado do Rio Grande: 859,78
- UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte: 857,18
- UPE – Universidade de Pernambuco: 855,29
Menores notas de corte para Medicina no Sisu 2023
- UFERSA – Universidade Federal Rural do Semi-Árido: 767,83
- UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado: 778,17
- UFRR – Universidade Federal de Roraima: 778,70
- UNEB – Universidade do Estado da Bahia: 779, 06
- UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana: 780,21
- UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Campus Três Lagoas): 780, 60
- UFBA – Universidade Federal da Bahia: 781,82
- UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul : 783, 73
- UNIMONTES – Universidade Estadual de Montes Claros: 783, 67
- UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 784,12
Veja lista de notas de corte para medicina nas universidades federais:
Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Turno | Nota de Corte |
AM | Manaus | UFAM-UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | INTEGRAL | 911,64 |
RN | Caicó | UFRN-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | INTEGRAL | 909,26 |
MA | Pinheiro | UFMA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | INTEGRAL | 901,13 |
MT | Rondonópolis | UFR-UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS | INTEGRAL | 896,84 |
PB | João Pessoa | UFPB-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | INTEGRAL | 869,48 |
PB | Cajazeiras | UFCG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | INTEGRAL | 863,83 |
RN | Mossoró | UERN-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | INTEGRAL | 859,78 |
RN | Natal | UFRN-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | INTEGRAL | 857,18 |
PE | Recife | UPE-UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | INTEGRAL | 855,29 |
PE | Caruaru | UFPE-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | INTEGRAL | 854,48 |
AC | Rio Branco | UFAC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | INTEGRAL | 853,2 |
PE | Garanhuns | UPE-UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | INTEGRAL | 848,65 |
PE | Serra Talhada | UPE-UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | INTEGRAL | 848,1 |
PE | Petrolina | UNIVASF-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | INTEGRAL | 846,27 |
MA | Imperatriz | UFMA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | INTEGRAL | 844,4 |
AL | Arapiraca | UFAL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | INTEGRAL | 842,27 |
BA | Paulo Afonso | UNIVASF-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | INTEGRAL | 841,21 |
MA | São Luís | UFMA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | INTEGRAL | 830,28 |
PB | Campina Grande | UFCG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | INTEGRAL | 828,58 |
AP | Macapá | UNIFAP-UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | INTEGRAL | 923,9 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | INTEGRAL | 825,85 |
PE | Recife | UFPE-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | INTEGRAL | 823,97 |
MS | Campo Grande | UEMS-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | INTEGRAL | 818,95 |
BA | Teixeira de Freitas | UFSB-UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | INTEGRAL | 817,77 |
SC | Florianópolis | UFSC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | INTEGRAL | 814,89 |
RJ | Macaé | UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | INTEGRAL | 813,57 |
MG | Uberaba | UFTM-UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | INTEGRAL | 813,48 |
SC | Araranguá | UFSC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | INTEGRAL | 810,78 |
AL | Maceió | UNCISAL-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL | INTEGRAL | 809,49 |
MG | Ouro Preto | UFOP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | INTEGRAL | 808 |
SP | São Carlos | UFSCAR-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | INTEGRAL | 807,51 |
PR | Maringá | UEM-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | INTEGRAL | 807,32 |
PR | Curitiba | UFPR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | INTEGRAL | 807,2 |
RJ | Niterói | UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | INTEGRAL | 807,15 |
MG | Belo Horizonte | UFMG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | INTEGRAL | 805,42 |
PR | Cascavel | UNIOESTE-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | INTEGRAL | 805,28 |
ES | Vitória | UFES-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | INTEGRAL | 804,69 |
PI | Teresina | UFPI-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | INTEGRAL | 803,79 |
MG | Alfenas | UNIFAL-MG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | INTEGRAL | 802,78 |
MG | Diamantina | UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | INTEGRAL | 800,48 |
RS | Rio Grande | FURG-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | INTEGRAL | 799,03 |
PR | Francisco Beltrão | UNIOESTE-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | INTEGRAL | 798,79 |
RS | Porto Alegre | UFCSPA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | INTEGRAL | 798,6 |
MG | Teófilo Otoni | UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | INTEGRAL | 798,3 |
AL | Maceió | UFAL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | INTEGRAL | 798,35 |
MG | Juiz de Fora | UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | INTEGRAL | 798,2 |
RJ | Rio de Janeiro | UNIRIO-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | INTEGRAL | 797,22 |
CE | Fortaleza | UFC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | INTEGRAL | 797,18 |
MG | Viçosa | UFV-UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | INTEGRAL | 796,6 |
PR | Toledo | UFPR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | INTEGRAL | 796,32 |
GO | Goiânia | UFG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | INTEGRAL | 795,83 |
MG | Lavras | UFLA-UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | INTEGRAL | 795,68 |
BA | Barreiras | UFOB-UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | INTEGRAL | 794,04 |
CE | Sobral | UFC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | INTEGRAL | 793,84 |
RS | Santa Maria | UFSM-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | INTEGRAL | 793,84 |
RS | Pelotas | UFPEL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | INTEGRAL | 793,58 |
MG | Passos | UEMG-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | INTEGRAL | 793,2 |
MG | Governador Valadares | UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | INTEGRAL | 792,84 |
MG | Uberlândia | UFU-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | INTEGRAL | 792,75 |
MG | São João del Rei | UFSJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | INTEGRAL | 792,68 |
MT | Cuiabá | UFMT-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | INTEGRAL | 792,68 |
BA | Vitória da Conquista | UESB-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | INTEGRAL | 792,36 |
MG | Divinópolis | UFSJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | INTEGRAL | 792,26 |
RS | Passo Fundo | UFFS-UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | INTEGRAL | 791,68 |
PI | Teresina | UESPI-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | INTEGRAL | 789,69 |
PR | Foz do Iguaçu | UNILA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | INTEGRAL | 789,62 |
MS | Dourados | UFGD-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | INTEGRAL | 789,6 |
BA | Santo Antônio de Jesus | UFRB-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | INTEGRAL | 789,42 |
MT | Sinop | UFMT-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | INTEGRAL | 789,14 |
RS | Uruguaiana | UNIPAMPA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA | INTEGRAL | 788,8 |
SE | Aracaju | UFS-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | INTEGRAL | 788,4 |
BA | Salvador | UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | INTEGRAL | 788,19 |
BA | Ilhéus | UESC-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | INTEGRAL | 787,53 |
GO | Jataí | UFJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ | INTEGRAL | 787,18 |
PI | Parnaíba | UFDPAR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | INTEGRAL | 786,49 |
CE | Barbalha | UFCA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | INTEGRAL | 784,54 |
DF | Brasília | ESCS-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | INTEGRAL | 784,47 |
RS | Porto Alegre | UFRGS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | INTEGRAL | 784,12 |
MG | Montes Claros | UNIMONTES-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | INTEGRAL | 783,73 |
MS | Campo Grande | UFMS-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | INTEGRAL | 783,67 |
BA | Vitória da Conquista | UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | INTEGRAL | 781,82 |
MS | Três Lagoas | UFMS-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | INTEGRAL | 780,6 |
BA | Feira de Santana | UEFS-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | INTEGRAL | 780,21 |
BA | Salvador | UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | INTEGRAL | 779,06 |
RR | Boa Vista | UFRR-UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | INTEGRAL | 778,7 |
MT | Cáceres | UNEMAT-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO – UNEMAT | INTEGRAL | 778,17 |
RN | Mossoró | UFERSA-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | INTEGRAL | 767,83 |
Fonte Mec
Calendário do Sisu 2024
- Inscrição: 22 a 25 de janeiro de 2024
- Resultado: 30 de janeiro de 2024
- Matrícula dos selecionados: 1º a 7 de fevereiro de 2024
- Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024
As informações sobre o Sisu são obtidas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que também usa a plataforma gov.br. Ao contrário de anos anteriores, haverá uma única etapa de inscrição, que valerá para cursos com início no primeiro ou no segundo semestre. O resultado está previsto para 30 de janeiro, mas o candidato em lista de espera pode ser convocado mais à frente.
Como fazer a inscrição no Sisu?
- Passo 1. Clique em “Fazer inscrição” na página do Sisu e, logo em seguida, em “Entrar com gov.br ou fazer cadastro”.
- Passo 2. Na parte de “Minha inscrição”, você pode escolher duas opções de curso. Basta clicar em “Fazer inscrição na 1ª opção”.
- Passo 3. Também é possível pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso na barra de buscas.
- Passo 4. Ao clicar no curso de preferência, aparecem mais detalhes e modalidades disponíveis. Escolha uma das opções e clique em “Escolher esta modalidade”, logo em seguida.
- Passo 5. Por fim, para concluir a inscrição, clique em “Confirmar minha inscrição”. Você poderá conferir suas informações na parte de “Minha inscrição” e mudar suas opções enquanto durar o período de solicitação do Sisu.
Como funciona o site do Sisu?
Dentro da plataforma é possível encontrar as universidades inscritas no sistema e seus respectivos cursos, com o número de vagas a serem ofertadas. Elas são distribuídas obedecendo a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012). Como política de ações afirmativas, algumas instituições de ensino superior oferecem vagas reservadas aos candidatos que se enquadram naquele tipo de cota. Outras adotam bônus na nota do candidato.
Como funciona a nota de corte no Sisu?
Alguns cursos podem adotar pesos diferentes para cada disciplina. Por exemplo, a maioria das universidades dão peso dois ou três para a nota de redação em seus cursos no geral. Normalmente, as disciplinas que mais têm a ver com o seu curso vão ganhar um peso diferenciado, como Matemática para quem quer cursar Engenharia.
Outras universidades podem estabelecer uma média mínima e uma nota mínima em uma disciplina para que um candidato conquiste a vaga. Um curso de Medicina, por exemplo, pode exigir que a média mínima seja de 400 pontos e que o candidato tire pelo menos 500 em Ciências da Natureza.
A nota de corte é a menor nota necessária para ficar dentro do número de vagas ofertadas, ou seja, é a nota do candidato que está ocupando a última vaga disponível. Se o curso de Pedagogia oferece 40 vagas e o candidato que ocupa o 40ª lugar tem 650 pontos, esses 650 pontos são a nota de corte daquele curso oferecido por aquela universidade.
Elas ajudam o candidato a monitorar sua inscrição e a elaborar estratégias — se vale a pena manter ou trocar de curso. As notas de corte são divulgadas diariamente, a partir do segundo dia, e não garantem a vaga, só dão um demonstrativo de como está a disputa pelo curso. Pode acontecer de vários candidatos se inscreverem em um curso só porque a nota de corte dele está baixo e ela saltar de um dia para o outro.